Выполненные работы компании «Вертикаль»
- 4276 объектов
- 35 567 свай закручено
- 12 бригад в штате
- Винтовые сваи в Видноее
- Выполненные работы компании Вертикаль
Сомневаетесь в выборе
свай ? Получите расчёт
винтовых свай от эксперта
для вашей постройки
за 2 часа 40 минут
на основе 5000 клиентов
Ответьте на несколько вопросов и наш эксперт подготовит расчёт свайного фундамента
Романов Олег
главный инженерзавода «Вертикаль»
Прайс-лист на винтовые сваи от производителя в Видноее
Посмотрите ТОП 10 свай
Наименование | Длина сваи | Диаметр сваи | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена (от 10 шт.) | Цена оголовка | Стоимость монтажа |
Стоимость «Под ключ» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВСН 57/200/4000 | 4000 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 2250 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 4250 ₽ |
СВСН 133/350/4500 | 4500 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 6650 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 8850 ₽ |
СВСН 133/350/4000 | 4000 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 5910 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 7910 ₽ |
СВСН 133/350/3500 | 3500 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 5290 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 7090 ₽ |
СВСН 133/350/3000 | 3000 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 4670 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 6170 ₽ |
СВСН 133/350/2500 | 2500 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 4060 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 5260 ₽ |
СВСН 133/350/2000 | 2000 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 3460 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 4460 ₽ |
СВСН 133/350/1500 | 1500 мм | 133 мм | 4 мм | 350 мм | 2830 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 3730 ₽ |
СВСН 108/300/4500 | 4500 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 5300 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 7500 ₽ |
СВСН 108/300/4000 | 4000 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 4780 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 6780 ₽ |
СВСН 108/300/3500 | 3500 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 4140 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 5940 ₽ |
СВСН 108/300/3000 | 3000 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 3650 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 5150 ₽ |
СВСН 108/300/2500 | 2500 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 3170 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 4370 ₽ |
СВСН 108/300/2000 | 2000 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 2680 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 3680 ₽ |
СВСН 108/300/1500 | 1500 мм | 108 мм | 4 мм | 300 мм | 2190 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 3090 ₽ |
СВСН 108/300/4500 | 4500 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 4850 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 7050 ₽ |
СВСН 108/300/4000 | 4000 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 4310 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 6310 ₽ |
СВСН 108/300/3500 | 3500 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 3730 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 5530 ₽ |
СВСН 108/300/3000 | 3000 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 3300 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 4800 ₽ |
СВСН 108/300/2500 | 2500 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 2880 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 4080 ₽ |
СВСН 108/300/2000 | 2000 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 2450 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 3450 ₽ |
СВСН 108/300/1500 | 1500 мм | 108 мм | 3.5 мм | 300 мм | 2000 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 2900 ₽ |
СВСН 89/250/4500 | 4500 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 3910 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 6110 ₽ |
СВСН 89/250/4000 | 4000 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 3450 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 5450 ₽ |
СВСН 89/250/3500 | 3500 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 3090 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 4890 ₽ |
СВСН 89/250/3000 | 3000 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 2640 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 4140 ₽ |
СВСН 89/250/2500 | 2500 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 2270 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 3470 ₽ |
СВСН 89/250/2000 | 2000 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 1930 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 2930 ₽ |
СВСН 89/250/1500 | 1500 мм | 89 мм | 3.5 мм | 250 мм | 1600 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 2500 ₽ |
СВСН 89/250/4500 | 4500 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 3560 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 5760 ₽ |
СВСН 89/250/4000 | 4000 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 3060 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 5060 ₽ |
СВСН 89/250/3500 | 3500 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 2680 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 4480 ₽ |
СВСН 89/250/3000 | 3000 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 2350 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 3850 ₽ |
СВСН 89/250/2500 | 2500 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 2060 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 3260 ₽ |
СВСН 89/250/2000 | 2000 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 1720 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 2720 ₽ |
СВСН 89/250/1500 | 1500 мм | 89 мм | 3 мм | 250 мм | 1420 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 2320 ₽ |
СВСН 76/250/4500 | 4500 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 2970 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 5170 ₽ |
СВСН 76/250/4000 | 4000 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 2670 ₽ | 180 ₽ | 2000 ₽ | 4670 ₽ |
СВСН 76/250/3500 | 3500 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 2380 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 4180 ₽ |
СВСН 76/250/3000 | 3000 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 2100 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 3600 ₽ |
СВСН 76/250/2500 | 2500 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 1820 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 3020 ₽ |
СВСН 76/250/2000 | 2000 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 1540 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 2540 ₽ |
СВСН 76/250/1500 | 1500 мм | 76 мм | 3 мм | 250 мм | 1270 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 2170 ₽ |
СВСН 57/200/4500 | 4500 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 2050 ₽ | 180 ₽ | 2200 ₽ | 4250 ₽ |
СВСН 57/200/3500 | 3500 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 1820 ₽ | 180 ₽ | 1800 ₽ | 3620 ₽ |
СВСН 57/200/3000 | 3000 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 1630 ₽ | 180 ₽ | 1500 ₽ | 3130 ₽ |
СВСН 57/200/2500 | 2500 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 1420 ₽ | 180 ₽ | 1200 ₽ | 2620 ₽ |
СВСН 57/200/2000 | 2000 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 1180 ₽ | 180 ₽ | 1000 ₽ | 2180 ₽ |
СВСН 57/200/1500 | 1500 мм | 57 мм | 3 мм | 200 мм | 990 ₽ | 180 ₽ | 900 ₽ | 1890 ₽ |
Контакты
Телефон:
Почта:
ИНН: 7604352745
ОГРН: 1197627000560
КПП: 760401001
Расч./счет: 40702810200000209921
Завод ООО «Стилар»
Юридический адрес:
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 18, помещение 5
Адрес производства свай:
141603, Московская область, г. Клин,
ул. Терешкова, д 48, стр. 8